Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 98318 99 394 141 320.71
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 77556 491 879 028 733.68
3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Парус-КАЗ" 071140021605 44817 20 276 645 722.40
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 35968 32 420 706 663.76
5 АО "Национальные информационные технологии" 000740000728 28480 402 334 157 443.42
6 АО "ЦЭФ" 071140005693 27922 37 561 366 525.99
7 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 23367 7 276 516 937.89
8 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 23229 17 130 327 234.03
9 Западная РДТ 171141018077 23098 11 450 886 443.14
10 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 22702 14 992 170 722.26
11 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 21391 4 941 730 797.32
12 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 20078 11 894 607 627.58
13 Восточная РДТ 171141011456 20063 9 449 970 563.35
14 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 19132 9 784 624 598.37
15 АО "КазТрансГаз Аймак" 020440001144 18728 131 005 033 431.79
16 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 17380 10 293 859 539.52
17 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 17276 2 665 157 829.07
18 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 16811 907 896 326.13
19 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 16625 2 410 424 430.76
20 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 16263 3 660 986 206.01
21 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 15686 3 940 240 631.27
22 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 15006 74 944 427 582.03
23 Западно-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Казпочта" 000141004338 14858 2 601 309 903.97
24 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 14170 4 611 644 331.45
25 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 13448 54 403 699 683.28
26 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 13055 4 964 629 909.39
27 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 13028 27 683 185 665.39
28 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 12901 536 023 741.52
29 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 12553 2 058 704 396.16
30 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 12380 16 884 222 880.43
31 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 12038 1 805 902 170.73
32 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 11914 5 324 571 381.94
33 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 11885 2 438 656 220.51
34 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 11872 3 079 119 800.57
35 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 11859 12 104 885 095.22
36 АО "Транстелеком" 991140001226 11633 22 652 078 318.60
37 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 11559 711 947 474.53
38 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 11474 899 469 434.45
39 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 11428 2 849 219 595.53
40 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 11380 7 902 270 833.70
41 ИП "Бондарева" 910213451613 11195 693 827 957.68
42 ИП "СЕЛЕНА" 531216400172 11016 1 102 636 512.30
43 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 11011 1 696 733 103.66
44 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 11002 1 491 781 387.81
45 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 10851 2 116 759 796.51
46 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 10465 2 272 516 418.54
47 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 10440 40 886 780 654.26
48 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 10137 1 331 498 563.95
49 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 9984 2 121 929 594.51
50 АО "СК "Евразия" 950540000024 9904 13 873 153 981.24
51 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 9885 14 432 964 989.82
52 Товарищество с ограниченной ответственностью "К2.Консалтинг" 151040005240 9736 3 124 927 640.68
53 Филиал АО "Казпочта" - "РССС" 991241005018 9633 14 675 981 240.97
54 ИП БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9338 527 633 199.07
55 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 9333 2 887 770 044.12
56 Товарищество с ограниченной ответственностью "УПП ОО "ЮКО СВВА" 140140018201 9138 5 490 499 812.34
57 ТОО "Москвичи" 141240015283 9018 7 945 686 432.77
58 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 8879 10 675 831 104.20
59 ТОО "PetroRetail" 181040037076 8824 37 241 834 101.23
60 ТОО "Павлодарэнергосбыт" 990140002737 8801 45 302 351 744.51
61 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 8795 2 622 325 466.80
62 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 8747 2 468 094 483.65
63 ТОО "Батыс Энергоресурсы" 050640001513 8736 20 997 652 831.58
64 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 8714 23 461 568 573.80
65 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 8688 514 691 378.82
66 Товарищество с ограниченной ответственностью ""Bilim Land"" 141040020778 8417 6 199 624 019.21
67 Жамбылский ОФ АО "Казпочта" 991141004922 8339 1 773 158 037.88
68 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 8317 1 428 099 237.55
69 ТОО "Серхан74" 181140034927 8228 371 549 424.10
70 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 8224 419 110 362.56
71 ТОО "Алматыэнергосбыт" 060640004748 8203 58 631 554 325.29
72 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 8115 1 208 011 475.19
73 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 8112 821 461 854.38
74 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 7954 427 151 311.86
75 ТОО "Энергопоток" 030740003094 7864 44 101 609 287.62
76 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 7842 2 351 166 715.00
77 ТОО "Жетысу Энерготрейд" 050140001060 7801 24 051 463 578.81
78 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 7761 149 138 696 794.55
79 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 7727 5 407 966 627.97
80 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 7634 1 522 399 898.43
81 ТОО "Актобеэнергоснаб" 040940005515 7596 29 254 962 641.67
82 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 7564 838 214 650.81
83 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7381 2 998 177 178.35
84 АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385 7377 63 468 350 681.25
85 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 7337 273 263 382.04
86 ИП SIAL + 531008400101 7252 1 589 505 177.78
87 Мангистауский ОФ АО "Казпочта" 991141005284 7102 1 025 427 503.43
88 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7080 2 485 975 813.64
89 ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы 080940004108 7037 11 130 810 416.52
90 АО "СК "Jusan Garant" 080740012607 6885 2 164 829 327.13
91 ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" 061240003113 6882 57 393 900 914.48
92 Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Павлодарской области 150741022843 6876 1 027 672 558.14
93 Костанайский областной филиал №229900 Акционерного общества "Народный сберегательный банк Казахстана" 960941000234 6869 922 305 563.41
94 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 6511 840 515 668.18
95 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 6507 573 940 584.62
96 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 6480 6 918 929 152.12
97 Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПЦО "Astana-Gold" 140440000130 6477 365 669 265.00
98 ИП "KLASS" 811223499139 6379 119 001 532.49
99 ТОО "ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН" 070240023910 6368 346 559 352.32
100 ТОО "ДОМ ПЕЧАТИ" 020840001892 6362 1 092 977 235.94